(相关资料图)
航天环宇5月24日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为354.52万户,有效申购股数为211.13亿股,网上定价发行的中签率为0.05016796%。
公司本次发行股份数量为4088.00万股,网上最终发行量为1059.20万股,发行价格为21.86元/股。根据安排,公司将于5月26日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
C美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
C航天 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
C飞测 | 787361 | 2023.05.10 | 23.60 | 8000.00 | 1924.55 | 0.04758467 |
C安杰思 | 787581 | 2023.05.10 | 125.80 | 1447.00 | 528.40 | 0.04701621 |
慧智微 | 787512 | 2023.05.04 | 20.92 | 5430.05 | 1553.00 | 0.04746905 |
航天南湖 | 787552 | 2023.05.04 | 21.17 | 8431.27 | 3217.70 | 0.04526895 |
友车科技 | 787479 | 2023.04.27 | 33.99 | 3607.94 | 1374.65 | 0.04325119 |
中芯集成 | 787469 | 2023.04.26 | 5.69 | 169200.00 | 50760.00 | 0.24559514 |
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
中船特气 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
高华科技 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
颀中科技 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
索辰科技 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
华曙高科 | 787433 | 2023.04.04 | 26.66 | 4143.23 | 1076.40 | 0.04511876 |
华海诚科 | 787535 | 2023.03.24 | 35.00 | 2018.00 | 689.55 | 0.0362596 |
南芯科技 | 787484 | 2023.03.24 | 39.99 | 6353.00 | 1670.05 | 0.04602502 |
云天励飞 | 787343 | 2023.03.24 | 43.92 | 8878.34 | 2281.00 | 0.04962488 |
日联科技 | 787531 | 2023.03.22 | 152.38 | 1985.14 | 691.70 | 0.04795068 |
茂莱光学 | 787502 | 2023.02.24 | 69.72 | 1320.00 | 502.50 | 0.04069329 |
纳睿雷达 | 787522 | 2023.02.20 | 46.68 | 3866.68 | 1475.85 | 0.03769051 |
龙迅股份 | 787486 | 2023.02.08 | 64.76 | 1731.47 | 597.45 | 0.03911379 |
中润光学 | 787307 | 2023.02.06 | 23.88 | 2200.00 | 751.70 | 0.03641068 |
裕太微 | 787515 | 2023.01.30 | 92.00 | 2000.00 | 573.50 | 0.0446369 |
英方软件 | 787435 | 2023.01.10 | 38.66 | 2094.67 | 718.25 | 0.03991428 |
九州一轨 | 787485 | 2023.01.09 | 17.47 | 3757.30 | 1292.65 | 0.04111589 |
百利天恒 | 787506 | 2022.12.26 | 24.70 | 4010.00 | 1030.45 | 0.05126119 |
佰维存储 | 787525 | 2022.12.21 | 13.99 | 4303.29 | 1097.35 | 0.0451689 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
航天环宇5月24日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发...
5月24日,申能股份(600642)融资买入408 82万元,融资偿还388 43...
你们好,最近小信发现有诸多的小伙伴们对于火影忍者带土伤感视频,...
1、沈阳国际刑警学院文科分数线分数是不准确的,分数线也是不精准的...
5月24日北向资金减持134 18万股中铁特货。近5个交易日中,获北向资...
导读综合小编来为大家讲解下刘关张桃园三结义读后感,刘关张桃园三...
本文目录一览:1、苹果电脑怎么切换苹果系统?2、苹果电脑切换系统...
1、这首歌的主题曲是只为你(只要有这个永恒)歌手是乡广美(乡裕美)...
1、删除微信聊天记录的方法总结。2、一定有你不知道的删除方法。本...
据交通运输部消息,当日2时12分,渔船“鲁蓬远渔028”沉没,位置位...
1、右键点击输入框边的软键盘··然后在选数学符号就OK了。本文到此...
支付宝蚂蚁庄园6月16日的答案是什么?支付宝中完成蚂蚁庄园每日的题...
而且,四国显然比以前做了更多的功课,“联合声明”几乎提到了地区...
LED虚拟数字摄影棚内正进行虚拟场景表演。东阳市委宣传部供图横店影...
1、适合男生学习的技术类专业有很多,目前比较吃香的技术类专业有数...
当地时间24日,英国首相里希·苏纳克在给内政大臣苏拉·布雷弗曼的...
近日,据外媒报道,比亚迪汽车希望在欧洲建厂,但仍在犹豫工厂的选...
工商人力金融财政税收2023年高级经济师6月18日开考,考前网校高级经...
【鹿晗兑现三年前承诺】“我可以去看你的演唱会吗?”“你来,我邀...
金投白银网提供浙江省造老银元价格(2023年05月24日),浙江银元最...
导读相信大家对特斯拉关闭大屏幕,特斯拉大屏怎么关闭?的问题都很...
说到实验室,你首先想到的会是什么?小白鼠、白大褂、各色试剂、显...
人民日报上海5月23日电“我们在市中心的一幢物业,自从加入公共资源...
1、《探索世界:身边的物理(彩图版)》由江文编著,广袤太空,神秘莫...
中科磁业5月24日午间公告,4月21日至5月23日,公司股票已连续20个交...
近日,以“创新科技智领未来”为主题的第87届中国国际医疗器械(春...
海南东海岸PK海南日月湾过冬住哪里好?海口市东海岸楼盘怎么样?海...
日前,为推动京津冀产业协同发展迈上新台阶,服务构建新发展格局,...
近日,武汉4A级景区木兰花乡要求商户降价的新闻引发网友热议。景区...
义乌国际商贸城是全球最大的圣诞用品集散地近期随着市场的放开以及...